লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1469 | 1.1470 | 1.3 | 20:46:28 | |
| GBPUSD | 1.3541 | 1.3543 | 1.6 | 20:46:28 | |
| USDJPY | 162.03 | 162.05 | 2.1 | 20:46:28 | |
| USDCHF | 0.8049 | 0.8051 | 1.4 | 20:46:28 | |
| AUDUSD | 0.7013 | 0.7014 | 1.7 | 20:46:28 | |
| NZDUSD | 0.5854 | 0.5856 | 1.8 | 20:46:28 | |
| USDCAD | 1.4034 | 1.4036 | 2.0 | 20:46:28 | |
| EURGBP | 0.8469 | 0.8470 | 1.7 | 20:46:28 | |
| EURJPY | 185.84 | 185.86 | 2.5 | 20:46:28 | |
| EURCHF | 0.9232 | 0.9234 | 1.9 | 20:46:28 | |
| EURAUD | 1.6352 | 1.6355 | 2.4 | 20:46:28 | |
| EURNZD | 1.9587 | 1.9591 | 3.6 | 20:46:28 | |
| EURCAD | 1.6095 | 1.6098 | 2.4 | 20:46:28 | |
| GBPJPY | 219.42 | 219.45 | 2.5 | 20:46:28 | |
| GBPCHF | 1.0900 | 1.0903 | 2.5 | 20:46:28 | |
| GBPAUD | 1.9308 | 1.9310 | 2.7 | 20:46:28 | |
| GBPNZD | 2.3128 | 2.3130 | 2.9 | 20:46:28 | |
| GBPCAD | 1.9004 | 1.9008 | 3.8 | 20:46:28 | |
| CHFJPY | 201.28 | 201.30 | 2.4 | 20:46:28 | |
| AUDJPY | 113.63 | 113.66 | 2.3 | 20:46:28 | |
| AUDCHF | 0.5645 | 0.5646 | 1.5 | 20:46:28 | |
| AUDNZD | 1.1977 | 1.1980 | 2.6 | 20:46:28 | |
| AUDCAD | 0.9842 | 0.9844 | 2.6 | 20:46:28 | |
| NZDJPY | 94.86 | 94.89 | 2.4 | 20:46:28 | |
| NZDCHF | 0.4713 | 0.4714 | 1.7 | 20:46:28 | |
| NZDCAD | 0.8216 | 0.8218 | 2.5 | 20:46:28 | |
| CADJPY | 115.44 | 115.47 | 2.7 | 20:46:28 | |
| CADCHF | 0.5735 | 0.5737 | 2.0 | 20:46:28 | |
| XAGUSD | 57.68 | 57.74 | 6.0 | 20:46:28 | |
| XAUUSD | 4,064.8 | 4,065.1 | 2.8 | 20:46:28 | |
| XBRUSD | 84.2 | 84.3 | 1.3 | 20:46:28 | |
| XTIUSD | 78.5 | 78.6 | 1.1 | 20:46:28 | |
| XTIUSD.Daily | 78.5 | 78.6 | 0.7 | 20:46:28 | |
| AUS200 | 8,841 | 8,854 | 12.9 | 20:46:28 | |
| UK100 | 10,494 | 10,498 | 3.8 | 20:46:28 | |
| FRA40 | 8,377 | 8,383 | 5.4 | 20:46:28 | |
| GER40 | 25,027 | 25,036 | 9.0 | 20:46:28 | |
| EUSTX50 | 6,279 | 6,283 | 3.8 | 20:46:28 | |
| US30 | 52,696 | 52,700 | 4.1 | 20:46:28 | |
| NAS100 | 29,477 | 29,480 | 3.0 | 20:46:28 | |
| AMD.Daily | 528.57 | 529.88 | 131.0 | 20:46:28 | |
| NVDA.Daily | 209.1 | 209.3 | 1.7 | 20:46:28 | |
| TSLA.Daily | 398.1 | 398.5 | 3.5 | 20:46:28 | |
| US30.Daily | 52,697 | 52,699 | 2.5 | 20:46:28 | |
| BCHUSD.Daily | 226 | 228 | 0.2 | 20:46:28 | |
| LTCUSD.Daily | 45.1 | 45.4 | 3.5 | 20:46:28 | |
| NAS100.Daily | 29,478 | 29,480 | 2.6 | 20:46:28 | |
| SOLUSD.Daily | 77.7 | 78.2 | 4.4 | 20:46:28 | |
| SPX500.Daily | 7,571 | 7,572 | 1.7 | 20:46:28 | |
| XBRUSD.Daily | 84.2 | 84.3 | 0.9 | 20:46:28 | |
| MMM.Daily | 160.25 | 160.51 | 26.0 | 20:46:28 | |
| AMZN.Daily | 254.62 | 254.86 | 24.0 | 20:46:28 | |
| BABA.Daily | 118.84 | 119.03 | 19.0 | 20:46:28 | |
| META.Daily | 674.69 | 675.30 | 61.0 | 20:46:28 | |
| MSFT.Daily | 396.03 | 396.24 | 21.0 | 20:46:28 | |
| NFLX.Daily | 73.65 | 73.82 | 17.0 | 20:46:28 | |
| SHOP.Daily | 124.39 | 124.64 | 25.0 | 20:46:28 | |
| GOOGL.Daily | 370.32 | 370.89 | 57.0 | 20:46:28 | |
| SPX500 | 7,571 | 7,572 | 1.7 | 20:46:28 | |
| BTCUSD.Daily | 65,092 | 65,117 | 2.5 | 20:46:28 | |
| ETHUSD.Daily | 1,927 | 1,929 | 1.8 | 20:46:28 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1158 | 1.1188 | 30.0 | 20:46:28 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 20:46:28 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 20:46:28 | |
| BCHUSD | 226 | 228 | 0.2 | 20:46:28 | |
| BNBUSD | 579.7 | 581.7 | 20.0 | 20:46:28 | |
| BTCUSD | 65,091 | 65,118 | 2.7 | 20:46:28 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.89 | 7.7 | 20:46:28 | |
| ETCUSD | 7.06 | 7.15 | 9.2 | 20:46:28 | |
| ETHUSD | 1,927 | 1,929 | 2.2 | 20:46:28 | |
| EURMXN | 19.918 | 19.935 | 16.7 | 20:46:28 | |
| EURZAR | 18.6892 | 18.7053 | 160.5 | 20:46:28 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 20:46:28 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:46:28 | |
| GBPMXN | 23.517 | 23.537 | 19.8 | 20:46:28 | |
| GBPZAR | 22.0621 | 22.0906 | 285.0 | 20:46:28 | |
| GRTUSD | 0.017 | 0.019 | 2.7 | 20:46:28 | |
| ICPUSD | 2.11 | 2.30 | 19.0 | 20:46:28 | |
| JPN225 | 67,631 | 67,678 | 4.7 | 20:46:28 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:46:28 | |
| LTCUSD | 45.1 | 45.4 | 3.8 | 20:46:28 | |
| SOLUSD | 77.7 | 78.2 | 5.3 | 20:46:28 | |
| TRXUSD | 0.3246 | 0.3249 | 2.7 | 20:46:28 | |
| UNIUSD | 3.63 | 3.69 | 6.5 | 20:46:28 | |
| USDMXN | 17.370 | 17.378 | 7.8 | 20:46:28 | |
| USDZAR | 16.2937 | 16.3095 | 158.6 | 20:46:28 | |
| XNGUSD | 2.88 | 2.92 | 4.7 | 20:46:28 | |
| XRPUSD | 1.1158 | 1.1189 | 30.2 | 20:46:28 | |
| ZECUSD | 574.9 | 575.9 | 10.0 | 20:46:28 | |
| AAVEUSD | 96.5 | 97.2 | 7.0 | 20:46:28 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 20:46:28 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.62 | 10.6 | 20:46:28 | |
| AVAXUSD | 6.62 | 6.83 | 20.5 | 20:46:28 | |
| DASHUSD | 34.8 | 35.0 | 2.4 | 20:46:28 | |
| DOGEUSD | 0.0739 | 0.0746 | 6.7 | 20:46:28 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:46:28 | |
| LINKUSD | 8.52 | 8.60 | 8.0 | 20:46:28 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 20:46:28 | |
| NEARUSD | 2.03 | 2.12 | 9.8 | 20:46:28 | |
| AAPL.Daily | 327.16 | 327.36 | 20.0 | 20:46:28 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।