Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/07/19 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 216 | 218 | 0.2 | 20:24:59 | |
| LTCUSD.Daily | 47.1 | 47.4 | 3.5 | 20:24:59 | |
| SOLUSD.Daily | 75.9 | 76.3 | 4.4 | 20:24:59 | |
| BTCUSD.Daily | 64,645 | 64,670 | 2.5 | 20:24:59 | |
| ETHUSD.Daily | 1,867 | 1,869 | 1.9 | 20:24:59 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0920 | 1.0956 | 36.6 | 20:24:59 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 20:24:59 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 20:24:59 | |
| BCHUSD | 216 | 218 | 0.2 | 20:24:59 | |
| BNBUSD | 568.1 | 570.1 | 20.0 | 20:24:59 | |
| BTCUSD | 64,644 | 64,671 | 2.7 | 20:24:59 | |
| DOTUSD | 0.78 | 0.86 | 7.7 | 20:24:59 | |
| ETCUSD | 6.85 | 6.94 | 9.2 | 20:24:59 | |
| ETHUSD | 1,867 | 1,869 | 2.1 | 20:24:59 | |
| FILUSD | 0.57 | 0.85 | 28.2 | 20:24:59 | |
| GRTUSD | 0.015 | 0.018 | 2.7 | 20:24:59 | |
| ICPUSD | 2.05 | 2.24 | 19.0 | 20:24:59 | |
| LRCUSD | 0.006 | 0.019 | 13.2 | 20:24:59 | |
| LTCUSD | 47.0 | 47.4 | 3.8 | 20:24:59 | |
| SOLUSD | 75.8 | 76.4 | 5.3 | 20:24:59 | |
| TRXUSD | 0.3269 | 0.3272 | 2.7 | 20:24:59 | |
| UNIUSD | 3.46 | 3.53 | 6.5 | 20:24:59 | |
| XRPUSD | 1.0920 | 1.0956 | 36.6 | 20:24:59 | |
| ZECUSD | 552.9 | 553.9 | 10.0 | 20:24:59 | |
| AAVEUSD | 89.1 | 89.8 | 7.0 | 20:24:59 | |
| ALGOUSD | 0.078 | 0.086 | 7.6 | 20:24:59 | |
| ATOMUSD | 1.43 | 1.54 | 10.6 | 20:24:59 | |
| AVAXUSD | 6.38 | 6.58 | 20.5 | 20:24:59 | |
| DASHUSD | 33.9 | 34.2 | 2.4 | 20:24:59 | |
| DOGEUSD | 0.0720 | 0.0727 | 6.7 | 20:24:59 | |
| IOTAUSD | 0.034 | 0.038 | 3.8 | 20:24:59 | |
| LINKUSD | 8.31 | 8.39 | 8.0 | 20:24:59 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.078 | 16.9 | 20:24:59 | |
| NEARUSD | 1.86 | 1.97 | 11.5 | 20:24:59 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).