Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/07/15
EURUSD 1.1473 1.1474 1.3 20:48:50
GBPUSD 1.3545 1.3547 1.6 20:48:50
USDJPY 161.98 162.00 2.1 20:48:50
USDCHF 0.8046 0.8047 1.4 20:48:50
AUDUSD 0.7015 0.7016 1.7 20:48:50
NZDUSD 0.5856 0.5858 1.8 20:48:50
USDCAD 1.4033 1.4035 2.0 20:48:50
EURGBP 0.8469 0.8471 1.7 20:48:50
EURJPY 185.85 185.87 2.5 20:48:50
EURCHF 0.9231 0.9233 1.9 20:48:50
EURAUD 1.6354 1.6356 2.5 20:48:50
EURNZD 1.9588 1.9591 3.4 20:48:50
EURCAD 1.6100 1.6102 2.2 20:48:50
GBPJPY 219.42 219.45 2.5 20:48:50
GBPCHF 1.0899 1.0901 2.5 20:48:50
GBPAUD 1.9308 1.9311 2.7 20:48:50
GBPNZD 2.3127 2.3130 3.1 20:48:50
GBPCAD 1.9008 1.9011 3.7 20:48:50
CHFJPY 201.31 201.33 2.4 20:48:50
AUDJPY 113.63 113.65 2.3 20:48:50
AUDCHF 0.5644 0.5646 1.5 20:48:50
AUDNZD 1.1976 1.1979 2.6 20:48:50
AUDCAD 0.9844 0.9846 2.6 20:48:50
NZDJPY 94.87 94.89 2.2 20:48:50
NZDCHF 0.4712 0.4714 1.8 20:48:50
NZDCAD 0.8218 0.8220 2.4 20:48:50
CADJPY 115.42 115.45 2.7 20:48:50
CADCHF 0.5733 0.5735 1.7 20:48:50
XAGUSD 57.66 57.72 5.8 20:48:50
XAUUSD 4,062.9 4,063.2 2.8 20:48:50
XBRUSD 84.2 84.3 1.3 20:48:50
XTIUSD 78.5 78.6 1.1 20:48:50
XTIUSD.Daily 78.6 78.6 0.7 20:48:50
AUS200 8,842 8,855 12.7 20:48:50
UK100 10,493 10,497 3.8 20:48:50
FRA40 8,377 8,383 5.6 20:48:50
GER40 25,026 25,035 8.4 20:48:50
EUSTX50 6,279 6,283 3.7 20:48:50
US30 52,693 52,697 4.1 20:48:50
NAS100 29,489 29,492 3.1 20:48:50
AMD.Daily 528.62 530.03 141.0 20:48:50
NVDA.Daily 209.2 209.4 1.7 20:48:50
TSLA.Daily 398.0 398.3 3.3 20:48:50
US30.Daily 52,694 52,696 2.5 20:48:50
BCHUSD.Daily 225 227 0.2 20:48:50
LTCUSD.Daily 45.0 45.3 3.5 20:48:50
NAS100.Daily 29,489 29,492 2.7 20:48:50
SOLUSD.Daily 77.6 78.0 4.4 20:48:50
SPX500.Daily 7,572 7,574 1.7 20:48:50
XBRUSD.Daily 84.2 84.3 0.9 20:48:50
MMM.Daily 160.33 160.66 33.0 20:48:50
AMZN.Daily 254.82 254.99 17.0 20:48:50
BABA.Daily 118.93 119.14 21.0 20:48:50
META.Daily 674.99 675.56 57.0 20:48:50
MSFT.Daily 395.77 395.98 21.0 20:48:50
NFLX.Daily 73.62 73.79 17.0 20:48:50
SHOP.Daily 124.35 124.60 25.0 20:48:50
GOOGL.Daily 370.95 371.46 51.0 20:48:50
SPX500 7,572 7,574 1.7 20:48:50
BTCUSD.Daily 64,943 64,968 2.5 20:48:50
ETHUSD.Daily 1,923 1,925 1.8 20:48:50
XRPUSD.Daily 1.1145 1.1176 31.2 20:48:50
ADAUSD 0.163 0.167 4.0 20:48:50
AXSUSD 0.8 1.2 4.1 20:48:50
BCHUSD 225 227 0.2 20:48:50
BNBUSD 579.0 581.0 20.0 20:48:50
BTCUSD 64,942 64,969 2.7 20:48:50
DOTUSD 0.82 0.89 7.7 20:48:50
ETCUSD 7.05 7.14 9.2 20:48:50
ETHUSD 1,923 1,925 2.2 20:48:50
EURMXN 19.918 19.934 16.0 20:48:50
EURZAR 18.6928 18.7092 164.7 20:48:50
FILUSD 0.65 0.94 28.2 20:48:50
FTTUSD 0.16 0.26 10.0 20:48:50
GBPMXN 23.516 23.535 19.3 20:48:50
GBPZAR 22.0657 22.0930 273.1 20:48:50
GRTUSD 0.016 0.019 2.7 20:48:50
ICPUSD 2.10 2.29 19.1 20:48:50
JPN225 67,652 67,699 4.7 20:48:50
LRCUSD 0.004 0.017 13.2 20:48:50
LTCUSD 45.0 45.3 3.8 20:48:50
SOLUSD 77.6 78.1 5.3 20:48:50
TRXUSD 0.3242 0.3245 2.7 20:48:50
UNIUSD 3.62 3.68 6.5 20:48:50
USDMXN 17.363 17.370 7.4 20:48:50
USDZAR 16.2908 16.3072 163.8 20:48:50
XNGUSD 2.88 2.92 4.7 20:48:50
XRPUSD 1.1145 1.1176 31.4 20:48:50
ZECUSD 572.9 573.9 10.0 20:48:50
AAVEUSD 96.2 96.9 7.0 20:48:50
ALGOUSD 0.081 0.089 7.3 20:48:50
ATOMUSD 1.51 1.61 10.2 20:48:50
AVAXUSD 6.61 6.81 20.5 20:48:50
DASHUSD 34.7 35.0 2.4 20:48:50
DOGEUSD 0.0738 0.0745 6.7 20:48:50
IOTAUSD 0.035 0.039 3.8 20:48:50
LINKUSD 8.50 8.58 8.0 20:48:50
MANAUSD 0.061 0.079 18.2 20:48:50
NEARUSD 2.02 2.12 9.8 20:48:50
AAPL.Daily 327.35 327.55 20.0 20:48:50
ESP35 - - - -
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)