Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2026/07/15
EURUSD 1.1471 1.1472 1.3 20:47:10
GBPUSD 1.3544 1.3545 1.6 20:47:10
USDJPY 162.02 162.04 2.1 20:47:10
USDCHF 0.8048 0.8049 1.4 20:47:10
AUDUSD 0.7014 0.7016 1.7 20:47:10
NZDUSD 0.5856 0.5857 1.8 20:47:10
USDCAD 1.4034 1.4036 2.0 20:47:10
EURGBP 0.8468 0.8470 1.7 20:47:10
EURJPY 185.84 185.87 2.5 20:47:10
EURCHF 0.9232 0.9234 1.7 20:47:10
EURAUD 1.6351 1.6354 2.7 20:47:10
EURNZD 1.9586 1.9589 3.3 20:47:10
EURCAD 1.6097 1.6100 2.3 20:47:10
GBPJPY 219.44 219.46 2.5 20:47:10
GBPCHF 1.0900 1.0903 2.5 20:47:10
GBPAUD 1.9307 1.9310 2.7 20:47:10
GBPNZD 2.3126 2.3129 3.1 20:47:10
GBPCAD 1.9006 1.9010 3.8 20:47:10
CHFJPY 201.29 201.32 2.4 20:47:10
AUDJPY 113.65 113.67 2.3 20:47:10
AUDCHF 0.5645 0.5647 1.5 20:47:10
AUDNZD 1.1977 1.1980 2.7 20:47:10
AUDCAD 0.9843 0.9846 2.6 20:47:10
NZDJPY 94.88 94.90 2.2 20:47:10
NZDCHF 0.4713 0.4714 1.6 20:47:10
NZDCAD 0.8217 0.8220 2.5 20:47:10
CADJPY 115.44 115.47 2.7 20:47:10
CADCHF 0.5734 0.5736 1.7 20:47:10
XAGUSD 57.65 57.71 6.2 20:47:10
XAUUSD 4,063.8 4,064.1 2.8 20:47:10
XBRUSD 84.2 84.3 1.2 20:47:10
XTIUSD 78.5 78.6 1.2 20:47:10
XTIUSD.Daily 78.5 78.6 0.8 20:47:10
AUS200 8,843 8,856 13.2 20:47:10
UK100 10,495 10,499 3.8 20:47:10
FRA40 8,379 8,384 5.5 20:47:10
GER40 25,035 25,044 8.5 20:47:10
EUSTX50 6,280 6,284 3.7 20:47:10
US30 52,706 52,712 6.1 20:47:10
NAS100 29,488 29,491 2.6 20:47:10
AMD.Daily 528.70 530.03 133.0 20:47:10
NVDA.Daily 209.1 209.3 1.7 20:47:10
TSLA.Daily 398.2 398.5 3.0 20:47:10
US30.Daily 52,707 52,711 4.5 20:47:10
BCHUSD.Daily 226 228 0.2 20:47:10
LTCUSD.Daily 45.1 45.4 3.5 20:47:10
NAS100.Daily 29,488 29,491 2.2 20:47:10
SOLUSD.Daily 77.8 78.3 4.4 20:47:10
SPX500.Daily 7,571 7,573 1.7 20:47:10
XBRUSD.Daily 84.2 84.3 0.8 20:47:10
MMM.Daily 160.28 160.57 29.0 20:47:10
AMZN.Daily 254.77 254.98 21.0 20:47:10
BABA.Daily 118.90 119.08 18.0 20:47:10
META.Daily 674.87 675.34 47.0 20:47:10
MSFT.Daily 396.04 396.24 20.0 20:47:10
NFLX.Daily 73.63 73.80 17.0 20:47:10
SHOP.Daily 124.43 124.71 28.0 20:47:10
GOOGL.Daily 370.41 370.89 48.0 20:47:10
SPX500 7,571 7,573 1.7 20:47:10
BTCUSD.Daily 65,126 65,151 2.5 20:47:10
ETHUSD.Daily 1,928 1,930 1.9 20:47:10
XRPUSD.Daily 1.1169 1.1200 31.1 20:47:10
ADAUSD 0.163 0.167 4.0 20:47:10
AXSUSD 0.8 1.2 4.1 20:47:10
BCHUSD 226 228 0.2 20:47:10
BNBUSD 579.9 581.9 20.0 20:47:10
BTCUSD 65,125 65,152 2.7 20:47:10
DOTUSD 0.82 0.89 7.7 20:47:10
ETCUSD 7.06 7.16 9.7 20:47:10
ETHUSD 1,928 1,930 2.1 20:47:10
EURMXN 19.917 19.934 16.8 20:47:10
EURZAR 18.6907 18.7053 146.3 20:47:10
FILUSD 0.66 0.94 28.2 20:47:10
FTTUSD 0.16 0.26 10.0 20:47:10
GBPMXN 23.517 23.537 19.7 20:47:10
GBPZAR 22.0657 22.0915 258.0 20:47:10
GRTUSD 0.017 0.019 2.8 20:47:10
ICPUSD 2.11 2.30 19.1 20:47:10
JPN225 67,656 67,703 4.7 20:47:10
LRCUSD 0.004 0.017 13.2 20:47:10
LTCUSD 45.1 45.5 3.8 20:47:10
SOLUSD 77.8 78.3 5.3 20:47:10
TRXUSD 0.3246 0.3249 2.7 20:47:10
UNIUSD 3.63 3.70 6.5 20:47:10
USDMXN 17.367 17.374 7.7 20:47:10
USDZAR 16.2931 16.3082 151.2 20:47:10
XNGUSD 2.88 2.92 4.7 20:47:10
XRPUSD 1.1169 1.1200 31.3 20:47:10
ZECUSD 574.6 575.6 10.0 20:47:10
AAVEUSD 96.6 97.3 7.0 20:47:10
ALGOUSD 0.082 0.089 7.3 20:47:10
ATOMUSD 1.52 1.62 10.2 20:47:10
AVAXUSD 6.63 6.83 20.5 20:47:10
DASHUSD 34.8 35.1 2.4 20:47:10
DOGEUSD 0.0740 0.0747 6.7 20:47:10
IOTAUSD 0.035 0.039 3.8 20:47:10
LINKUSD 8.53 8.61 8.0 20:47:10
MANAUSD 0.061 0.079 18.1 20:47:10
NEARUSD 2.03 2.12 9.8 20:47:10
AAPL.Daily 327.19 327.37 18.0 20:47:10
ESP35 - - - -
FTMUSD - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).