লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1471 | 1.1473 | 1.3 | 20:47:27 | |
| GBPUSD | 1.3544 | 1.3545 | 1.6 | 20:47:27 | |
| USDJPY | 162.00 | 162.02 | 2.1 | 20:47:27 | |
| USDCHF | 0.8047 | 0.8048 | 1.4 | 20:47:27 | |
| AUDUSD | 0.7014 | 0.7016 | 1.7 | 20:47:27 | |
| NZDUSD | 0.5856 | 0.5858 | 1.8 | 20:47:27 | |
| USDCAD | 1.4033 | 1.4035 | 2.0 | 20:47:27 | |
| EURGBP | 0.8469 | 0.8471 | 1.7 | 20:47:27 | |
| EURJPY | 185.84 | 185.87 | 2.5 | 20:47:27 | |
| EURCHF | 0.9231 | 0.9233 | 1.9 | 20:47:27 | |
| EURAUD | 1.6351 | 1.6354 | 2.7 | 20:47:27 | |
| EURNZD | 1.9586 | 1.9590 | 3.6 | 20:47:27 | |
| EURCAD | 1.6098 | 1.6100 | 2.4 | 20:47:27 | |
| GBPJPY | 219.41 | 219.44 | 2.5 | 20:47:27 | |
| GBPCHF | 1.0899 | 1.0902 | 2.9 | 20:47:27 | |
| GBPAUD | 1.9306 | 1.9308 | 2.7 | 20:47:27 | |
| GBPNZD | 2.3124 | 2.3128 | 3.8 | 20:47:27 | |
| GBPCAD | 1.9005 | 1.9009 | 4.3 | 20:47:27 | |
| CHFJPY | 201.30 | 201.32 | 2.4 | 20:47:27 | |
| AUDJPY | 113.64 | 113.66 | 2.3 | 20:47:27 | |
| AUDCHF | 0.5645 | 0.5646 | 1.5 | 20:47:27 | |
| AUDNZD | 1.1977 | 1.1979 | 2.6 | 20:47:27 | |
| AUDCAD | 0.9843 | 0.9846 | 2.6 | 20:47:27 | |
| NZDJPY | 94.87 | 94.89 | 2.4 | 20:47:27 | |
| NZDCHF | 0.4712 | 0.4714 | 1.8 | 20:47:27 | |
| NZDCAD | 0.8218 | 0.8220 | 2.4 | 20:47:27 | |
| CADJPY | 115.43 | 115.46 | 2.7 | 20:47:27 | |
| CADCHF | 0.5734 | 0.5736 | 1.7 | 20:47:27 | |
| XAGUSD | 57.67 | 57.73 | 6.1 | 20:47:27 | |
| XAUUSD | 4,064.2 | 4,064.5 | 2.8 | 20:47:27 | |
| XBRUSD | 84.2 | 84.3 | 1.3 | 20:47:27 | |
| XTIUSD | 78.5 | 78.6 | 1.1 | 20:47:27 | |
| XTIUSD.Daily | 78.5 | 78.6 | 0.7 | 20:47:27 | |
| AUS200 | 8,843 | 8,856 | 12.7 | 20:47:27 | |
| UK100 | 10,495 | 10,499 | 3.8 | 20:47:27 | |
| FRA40 | 8,379 | 8,385 | 5.6 | 20:47:27 | |
| GER40 | 25,035 | 25,044 | 9.1 | 20:47:27 | |
| EUSTX50 | 6,280 | 6,284 | 3.8 | 20:47:27 | |
| US30 | 52,707 | 52,711 | 4.1 | 20:47:27 | |
| NAS100 | 29,490 | 29,493 | 3.0 | 20:47:27 | |
| AMD.Daily | 528.50 | 530.01 | 151.0 | 20:47:27 | |
| NVDA.Daily | 209.2 | 209.4 | 1.7 | 20:47:27 | |
| TSLA.Daily | 398.1 | 398.4 | 3.0 | 20:47:27 | |
| US30.Daily | 52,708 | 52,710 | 2.5 | 20:47:27 | |
| BCHUSD.Daily | 226 | 228 | 0.2 | 20:47:27 | |
| LTCUSD.Daily | 45.1 | 45.4 | 3.5 | 20:47:27 | |
| NAS100.Daily | 29,490 | 29,492 | 2.6 | 20:47:27 | |
| SOLUSD.Daily | 77.8 | 78.2 | 4.4 | 20:47:27 | |
| SPX500.Daily | 7,573 | 7,575 | 1.7 | 20:47:27 | |
| XBRUSD.Daily | 84.2 | 84.3 | 0.9 | 20:47:27 | |
| MMM.Daily | 160.23 | 160.54 | 31.0 | 20:47:27 | |
| AMZN.Daily | 254.89 | 255.07 | 18.0 | 20:47:27 | |
| BABA.Daily | 118.90 | 119.08 | 18.0 | 20:47:27 | |
| META.Daily | 675.55 | 675.87 | 32.0 | 20:47:27 | |
| MSFT.Daily | 396.01 | 396.23 | 22.0 | 20:47:27 | |
| NFLX.Daily | 73.66 | 73.83 | 17.0 | 20:47:27 | |
| SHOP.Daily | 124.48 | 124.68 | 20.0 | 20:47:27 | |
| GOOGL.Daily | 370.64 | 371.11 | 47.0 | 20:47:27 | |
| SPX500 | 7,573 | 7,575 | 1.7 | 20:47:27 | |
| BTCUSD.Daily | 65,129 | 65,154 | 2.5 | 20:47:27 | |
| ETHUSD.Daily | 1,928 | 1,930 | 1.8 | 20:47:27 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1174 | 1.1205 | 31.2 | 20:47:27 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 20:47:27 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 20:47:27 | |
| BCHUSD | 226 | 228 | 0.2 | 20:47:27 | |
| BNBUSD | 579.8 | 581.8 | 20.0 | 20:47:27 | |
| BTCUSD | 65,128 | 65,155 | 2.7 | 20:47:27 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.89 | 7.7 | 20:47:27 | |
| ETCUSD | 7.06 | 7.15 | 9.2 | 20:47:27 | |
| ETHUSD | 1,928 | 1,930 | 2.2 | 20:47:27 | |
| EURMXN | 19.916 | 19.932 | 16.6 | 20:47:27 | |
| EURZAR | 18.6913 | 18.7089 | 175.8 | 20:47:27 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.94 | 28.2 | 20:47:27 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:47:27 | |
| GBPMXN | 23.514 | 23.534 | 19.7 | 20:47:27 | |
| GBPZAR | 22.0636 | 22.0927 | 291.0 | 20:47:27 | |
| GRTUSD | 0.017 | 0.019 | 2.7 | 20:47:27 | |
| ICPUSD | 2.11 | 2.30 | 19.0 | 20:47:27 | |
| JPN225 | 67,661 | 67,709 | 4.8 | 20:47:27 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:47:27 | |
| LTCUSD | 45.1 | 45.5 | 3.8 | 20:47:27 | |
| SOLUSD | 77.7 | 78.3 | 5.3 | 20:47:27 | |
| TRXUSD | 0.3246 | 0.3249 | 2.7 | 20:47:27 | |
| UNIUSD | 3.63 | 3.70 | 6.5 | 20:47:27 | |
| USDMXN | 17.364 | 17.372 | 7.8 | 20:47:27 | |
| USDZAR | 16.2923 | 16.3090 | 167.1 | 20:47:27 | |
| XNGUSD | 2.88 | 2.92 | 4.8 | 20:47:27 | |
| XRPUSD | 1.1174 | 1.1205 | 31.4 | 20:47:27 | |
| ZECUSD | 574.4 | 575.4 | 10.0 | 20:47:27 | |
| AAVEUSD | 96.5 | 97.2 | 7.0 | 20:47:27 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 20:47:27 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.62 | 10.2 | 20:47:27 | |
| AVAXUSD | 6.63 | 6.83 | 20.5 | 20:47:27 | |
| DASHUSD | 34.8 | 35.1 | 2.4 | 20:47:27 | |
| DOGEUSD | 0.0740 | 0.0747 | 6.7 | 20:47:27 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:47:27 | |
| LINKUSD | 8.53 | 8.61 | 8.0 | 20:47:27 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 20:47:27 | |
| NEARUSD | 2.03 | 2.12 | 9.8 | 20:47:27 | |
| AAPL.Daily | 327.44 | 327.64 | 20.0 | 20:47:27 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।