लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/07/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.162 | 0.166 | 4.1 | 20:08:06 | |
| APTUSD | 0.552 | 0.659 | 106.4 | 20:08:06 | |
| ARBUSD | 0.085 | 0.092 | 6.7 | 20:08:06 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 20:08:06 | |
| BCHUSD | 218.7 | 221.1 | 24.4 | 20:08:06 | |
| BNBUSD | 569.6 | 571.6 | 20.1 | 20:08:06 | |
| BTCUSD | 64,228 | 64,257 | 2.9 | 20:08:06 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.87 | 7.7 | 20:08:06 | |
| ETCUSD | 6.95 | 7.04 | 9.2 | 20:08:06 | |
| ETHUSD | 1,843 | 1,845 | 2.2 | 20:08:06 | |
| FETUSD | 0.151 | 0.164 | 13.0 | 20:08:06 | |
| FILUSD | 0.60 | 0.89 | 28.2 | 20:08:06 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.018 | 2.6 | 20:08:06 | |
| ICPUSD | 2.05 | 2.24 | 19.0 | 20:08:06 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.020 | 13.2 | 20:08:06 | |
| LTCUSD | 47.2 | 47.5 | 3.8 | 20:08:06 | |
| SOLUSD | 74.8 | 75.4 | 5.3 | 20:08:06 | |
| SUIUSD | 0.728 | 0.743 | 15.1 | 20:08:06 | |
| TRXUSD | 0.3226 | 0.3228 | 2.7 | 20:08:06 | |
| UNIUSD | 3.47 | 3.57 | 9.7 | 20:08:06 | |
| XRPUSD | 1.0864 | 1.0901 | 36.6 | 20:08:06 | |
| ZECUSD | 555.1 | 556.1 | 10.0 | 20:08:06 | |
| AAVEUSD | 88.5 | 89.2 | 7.0 | 20:08:06 | |
| ALGOUSD | 0.079 | 0.086 | 7.3 | 20:08:06 | |
| ATOMUSD | 1.45 | 1.55 | 10.6 | 20:08:06 | |
| AVAXUSD | 6.44 | 6.64 | 20.4 | 20:08:06 | |
| DASHUSD | 33.8 | 34.0 | 2.4 | 20:08:06 | |
| DOGEUSD | 0.0719 | 0.0726 | 6.7 | 20:08:06 | |
| IOTAUSD | 0.034 | 0.038 | 3.8 | 20:08:06 | |
| LINKUSD | 8.25 | 8.33 | 8.0 | 20:08:06 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.2 | 20:08:06 | |
| NEARUSD | 1.87 | 1.97 | 9.8 | 20:08:06 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।