Cotação em tempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/07/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.162 | 0.166 | 4.0 | 20:08:54 | |
| APTUSD | 0.552 | 0.659 | 106.4 | 20:08:54 | |
| ARBUSD | 0.085 | 0.092 | 6.7 | 20:08:54 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 20:08:54 | |
| BCHUSD | 218.7 | 221.1 | 24.4 | 20:08:54 | |
| BNBUSD | 569.5 | 571.5 | 20.0 | 20:08:54 | |
| BTCUSD | 64,235 | 64,264 | 2.9 | 20:08:54 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.87 | 7.7 | 20:08:54 | |
| ETCUSD | 6.93 | 7.06 | 12.5 | 20:08:54 | |
| ETHUSD | 1,843 | 1,846 | 2.3 | 20:08:54 | |
| FETUSD | 0.151 | 0.164 | 13.0 | 20:08:54 | |
| FILUSD | 0.60 | 0.89 | 28.2 | 20:08:54 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.018 | 2.7 | 20:08:54 | |
| ICPUSD | 2.05 | 2.24 | 19.1 | 20:08:54 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.020 | 13.2 | 20:08:54 | |
| LTCUSD | 47.2 | 47.5 | 3.8 | 20:08:54 | |
| SOLUSD | 74.8 | 75.4 | 5.3 | 20:08:54 | |
| SUIUSD | 0.728 | 0.743 | 15.1 | 20:08:54 | |
| TRXUSD | 0.3224 | 0.3227 | 2.7 | 20:08:54 | |
| UNIUSD | 3.47 | 3.57 | 10.0 | 20:08:54 | |
| XRPUSD | 1.0864 | 1.0901 | 36.6 | 20:08:54 | |
| ZECUSD | 555.1 | 556.1 | 10.0 | 20:08:54 | |
| AAVEUSD | 88.5 | 89.2 | 7.0 | 20:08:54 | |
| ALGOUSD | 0.079 | 0.086 | 7.3 | 20:08:54 | |
| ATOMUSD | 1.45 | 1.56 | 10.9 | 20:08:54 | |
| AVAXUSD | 6.44 | 6.64 | 20.4 | 20:08:54 | |
| DASHUSD | 33.8 | 34.0 | 2.4 | 20:08:54 | |
| DOGEUSD | 0.0719 | 0.0726 | 6.7 | 20:08:54 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.038 | 3.8 | 20:08:54 | |
| LINKUSD | 8.25 | 8.33 | 8.0 | 20:08:54 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.2 | 20:08:54 | |
| NEARUSD | 1.87 | 1.97 | 9.8 | 20:08:54 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).