实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/07/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.162 | 0.166 | 4.0 | 20:07:35 | |
| APTUSD | 0.552 | 0.659 | 106.4 | 20:07:35 | |
| ARBUSD | 0.085 | 0.092 | 6.8 | 20:07:35 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.1 | 20:07:35 | |
| BCHUSD | 218.7 | 221.1 | 24.4 | 20:07:35 | |
| BNBUSD | 569.6 | 571.6 | 20.0 | 20:07:35 | |
| BTCUSD | 64,231 | 64,260 | 2.9 | 20:07:35 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.87 | 7.8 | 20:07:35 | |
| ETCUSD | 6.95 | 7.04 | 9.2 | 20:07:35 | |
| ETHUSD | 1,843 | 1,845 | 2.4 | 20:07:35 | |
| FETUSD | 0.151 | 0.164 | 13.0 | 20:07:35 | |
| FILUSD | 0.61 | 0.89 | 28.2 | 20:07:35 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.018 | 2.6 | 20:07:35 | |
| ICPUSD | 2.05 | 2.24 | 19.0 | 20:07:35 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.020 | 13.2 | 20:07:35 | |
| LTCUSD | 47.1 | 47.5 | 3.8 | 20:07:35 | |
| SOLUSD | 74.9 | 75.4 | 5.3 | 20:07:35 | |
| SUIUSD | 0.728 | 0.743 | 15.1 | 20:07:35 | |
| TRXUSD | 0.3226 | 0.3228 | 2.7 | 20:07:35 | |
| UNIUSD | 3.47 | 3.57 | 9.7 | 20:07:35 | |
| XRPUSD | 1.0864 | 1.0901 | 36.6 | 20:07:35 | |
| ZECUSD | 555.0 | 556.0 | 10.0 | 20:07:35 | |
| AAVEUSD | 88.5 | 89.2 | 7.0 | 20:07:35 | |
| ALGOUSD | 0.079 | 0.086 | 7.3 | 20:07:35 | |
| ATOMUSD | 1.44 | 1.55 | 10.6 | 20:07:35 | |
| AVAXUSD | 6.44 | 6.64 | 20.4 | 20:07:35 | |
| DASHUSD | 33.8 | 34.0 | 2.4 | 20:07:35 | |
| DOGEUSD | 0.0719 | 0.0726 | 6.7 | 20:07:35 | |
| IOTAUSD | 0.034 | 0.038 | 3.8 | 20:07:35 | |
| LINKUSD | 8.24 | 8.32 | 8.0 | 20:07:35 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.2 | 20:07:35 | |
| NEARUSD | 1.87 | 1.97 | 9.8 | 20:07:35 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)