Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1434 | 1.1436 | 1.3 | 09:06:42 | |
| GBPUSD | 1.3408 | 1.3409 | 1.6 | 09:06:42 | |
| USDJPY | 162.34 | 162.37 | 2.1 | 09:06:42 | |
| USDCHF | 0.8064 | 0.8065 | 1.4 | 09:06:42 | |
| AUDUSD | 0.6938 | 0.6940 | 1.7 | 09:06:42 | |
| NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.8 | 09:06:42 | |
| USDCAD | 1.4164 | 1.4166 | 2.0 | 09:06:42 | |
| EURGBP | 0.8527 | 0.8529 | 1.7 | 09:06:42 | |
| EURJPY | 185.64 | 185.66 | 2.5 | 09:06:42 | |
| EURCHF | 0.9221 | 0.9223 | 1.8 | 09:06:42 | |
| EURAUD | 1.6479 | 1.6481 | 2.7 | 09:06:42 | |
| EURNZD | 1.9959 | 1.9962 | 3.0 | 09:06:42 | |
| EURCAD | 1.6194 | 1.6197 | 2.3 | 09:06:42 | |
| GBPJPY | 217.68 | 217.70 | 2.5 | 09:06:42 | |
| GBPCHF | 1.0812 | 1.0815 | 2.5 | 09:06:42 | |
| GBPAUD | 1.9322 | 1.9325 | 2.7 | 09:06:42 | |
| GBPNZD | 2.3403 | 2.3406 | 2.7 | 09:06:42 | |
| GBPCAD | 1.8989 | 1.8992 | 3.8 | 09:06:42 | |
| CHFJPY | 201.31 | 201.33 | 2.4 | 09:06:42 | |
| AUDJPY | 112.64 | 112.66 | 2.3 | 09:06:42 | |
| AUDCHF | 0.5595 | 0.5597 | 1.5 | 09:06:42 | |
| AUDNZD | 1.2110 | 1.2113 | 2.3 | 09:06:42 | |
| AUDCAD | 0.9826 | 0.9829 | 2.6 | 09:06:42 | |
| NZDJPY | 93.00 | 93.02 | 2.2 | 09:06:42 | |
| NZDCHF | 0.4619 | 0.4621 | 1.6 | 09:06:42 | |
| NZDCAD | 0.8113 | 0.8115 | 2.3 | 09:06:42 | |
| CADJPY | 114.62 | 114.64 | 2.7 | 09:06:42 | |
| CADCHF | 0.5693 | 0.5695 | 1.8 | 09:06:42 | |
| XAGUSD | 58.49 | 58.55 | 5.9 | 09:06:42 | |
| XAUUSD | 4,089.2 | 4,089.5 | 2.8 | 09:06:42 | |
| XBRUSD | 77.7 | 77.8 | 1.3 | 09:06:42 | |
| XBRUSD.Daily | 77.7 | 77.8 | 0.9 | 09:06:42 | |
| XTIUSD | 73.1 | 73.2 | 1.2 | 09:06:42 | |
| XTIUSD.Daily | 73.1 | 73.2 | 0.8 | 09:06:42 | |
| UK100 | 10,509 | 10,513 | 4.1 | 09:06:42 | |
| FRA40 | 8,311 | 8,317 | 5.7 | 09:06:42 | |
| GER40 | 25,091 | 25,099 | 8.1 | 09:06:42 | |
| GER40.Daily | 25,092 | 25,098 | 5.8 | 09:06:42 | |
| EUSTX50 | 6,266 | 6,270 | 3.7 | 09:06:42 | |
| US30 | 52,485 | 52,492 | 7.1 | 09:06:42 | |
| US30.Daily | 52,486 | 52,491 | 5.5 | 09:06:42 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 3.0 | 09:06:42 | |
| NAS100 | 29,380 | 29,382 | 2.7 | 09:06:42 | |
| OL.TSE | 2,598.6 | 2,627.9 | 293.0 | 09:06:42 | |
| TM.TSE | 2,816.5 | 2,846.0 | 295.5 | 09:06:42 | |
| DKI.TSE | 25,170.6 | 25,209.4 | 388.0 | 09:06:42 | |
| HIT.TSE | 4,755.6 | 4,786.4 | 308.0 | 09:06:42 | |
| JAR.SGX | 26.9 | 27.2 | 3.1 | 09:06:42 | |
| KEE.TSE | 75,756.7 | 75,833.3 | 766.1 | 09:06:42 | |
| MUR.TSE | 9,426.6 | 9,456.4 | 298.0 | 09:06:42 | |
| NID.TSE | 2,594.6 | 2,625.4 | 308.0 | 09:06:42 | |
| SGX.SGX | 24.4 | 24.6 | 2.9 | 09:06:42 | |
| SVN.TSE | 2,022.1 | 2,051.4 | 293.0 | 09:06:42 | |
| TKY.TSE | 71,160.0 | 71,200.0 | 399.6 | 09:06:42 | |
| TMH.TSE | 7,803.6 | 7,835.4 | 318.0 | 09:06:42 | |
| CPTL.SGX | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 09:06:42 | |
| DAII.TSE | 2,706.5 | 2,746.5 | 400.0 | 09:06:42 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 09:06:42 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 2.8 | 09:06:42 | |
| NAS100.Daily | 29,380 | 29,382 | 2.3 | 09:06:42 | |
| SPX500 | 7,507 | 7,509 | 1.7 | 09:06:42 | |
| SPX500.Daily | 7,507 | 7,509 | 1.7 | 09:06:42 | |
| ADAUSD | 0.167 | 0.171 | 4.0 | 09:06:42 | |
| APTUSD | 0.577 | 0.684 | 106.4 | 09:06:42 | |
| ARBUSD | 0.081 | 0.088 | 6.7 | 09:06:42 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 09:06:42 | |
| BCHUSD | 235.7 | 238.2 | 24.4 | 09:06:42 | |
| BNBUSD | 572.4 | 574.4 | 20.0 | 09:06:42 | |
| BTCUSD | 62,531 | 62,558 | 2.7 | 09:06:42 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 7.7 | 09:06:42 | |
| ETCUSD | 6.96 | 7.05 | 9.2 | 09:06:42 | |
| ETHUSD | 1,747 | 1,749 | 2.2 | 09:06:42 | |
| EURMXN | 20.054 | 20.071 | 17.3 | 09:06:42 | |
| EURZAR | 18.6997 | 18.7160 | 162.8 | 09:06:42 | |
| FETUSD | 0.154 | 0.167 | 13.0 | 09:06:42 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.92 | 28.2 | 09:06:42 | |
| GBPMXN | 23.515 | 23.535 | 20.1 | 09:06:42 | |
| GBPZAR | 21.9227 | 21.9503 | 276.6 | 09:06:42 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.6 | 09:06:42 | |
| ICPUSD | 2.14 | 2.33 | 19.0 | 09:06:42 | |
| JPN225 | 68,022 | 68,067 | 4.5 | 09:06:42 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.018 | 13.2 | 09:06:42 | |
| LTCUSD | 44.0 | 44.3 | 3.8 | 09:06:42 | |
| SOLUSD | 78.0 | 78.5 | 5.3 | 09:06:42 | |
| SUIUSD | 0.718 | 0.734 | 15.1 | 09:06:42 | |
| TRXUSD | 0.3310 | 0.3313 | 2.7 | 09:06:42 | |
| UNIUSD | 3.33 | 3.40 | 6.5 | 09:06:42 | |
| USDMXN | 17.541 | 17.549 | 8.6 | 09:06:42 | |
| USDZAR | 16.3523 | 16.3681 | 158.0 | 09:06:42 | |
| XNGUSD | 3.15 | 3.20 | 5.2 | 09:06:42 | |
| XRPUSD | 1.0977 | 1.0986 | 9.5 | 09:06:42 | |
| ZECUSD | 465.5 | 466.5 | 10.0 | 09:06:42 | |
| AAVEUSD | 88.1 | 88.8 | 7.0 | 09:06:42 | |
| ALGOUSD | 0.083 | 0.090 | 7.3 | 09:06:42 | |
| ATOMUSD | 1.53 | 1.63 | 10.2 | 09:06:42 | |
| AVAXUSD | 6.50 | 6.71 | 20.8 | 09:06:42 | |
| DASHUSD | 34.3 | 34.5 | 2.4 | 09:06:42 | |
| DOGEUSD | 0.0724 | 0.0731 | 6.7 | 09:06:42 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 09:06:42 | |
| LINKUSD | 7.68 | 7.76 | 8.0 | 09:06:42 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.083 | 18.1 | 09:06:42 | |
| NEARUSD | 1.89 | 1.98 | 9.8 | 09:06:42 | |
| BCHUSD.Daily | 235.8 | 238.1 | 22.4 | 09:06:42 | |
| BTCUSD.Daily | 62,531.5 | 62,556.5 | 250.0 | 09:06:42 | |
| ETHUSD.Daily | 1,746.8 | 1,748.7 | 18.5 | 09:06:42 | |
| JPN225.Daily | 68,026 | 68,063 | 3.7 | 09:06:42 | |
| LTCUSD.Daily | 44.0 | 44.3 | 3.5 | 09:06:42 | |
| SOLUSD.Daily | 78.0 | 78.5 | 4.4 | 09:06:42 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0977 | 1.0986 | 9.5 | 09:06:42 | |
| LINKUSD.Daily | 7.69 | 7.76 | 7.3 | 09:06:42 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).