लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/07/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1414 | 1.1415 | 1.3 | 20:25:43 | |
| GBPUSD | 1.3427 | 1.3428 | 1.6 | 20:25:43 | |
| USDJPY | 162.46 | 162.48 | 2.1 | 20:25:43 | |
| USDCHF | 0.8099 | 0.8100 | 1.4 | 20:25:43 | |
| AUDUSD | 0.7004 | 0.7006 | 1.7 | 20:25:43 | |
| NZDUSD | 0.5845 | 0.5847 | 1.8 | 20:25:43 | |
| USDCAD | 1.4057 | 1.4059 | 2.0 | 20:25:43 | |
| EURGBP | 0.8500 | 0.8502 | 1.6 | 20:25:43 | |
| EURJPY | 185.44 | 185.47 | 2.5 | 20:25:43 | |
| EURCHF | 0.9244 | 0.9246 | 1.8 | 20:25:43 | |
| EURAUD | 1.6295 | 1.6297 | 2.7 | 20:25:43 | |
| EURNZD | 1.9526 | 1.9529 | 2.9 | 20:25:43 | |
| EURCAD | 1.6045 | 1.6047 | 2.2 | 20:25:43 | |
| GBPJPY | 218.15 | 218.17 | 2.5 | 20:25:43 | |
| GBPCHF | 1.0874 | 1.0876 | 2.2 | 20:25:43 | |
| GBPAUD | 1.9168 | 1.9170 | 2.7 | 20:25:43 | |
| GBPNZD | 2.2969 | 2.2972 | 2.8 | 20:25:43 | |
| GBPCAD | 1.8873 | 1.8877 | 3.7 | 20:25:43 | |
| CHFJPY | 200.59 | 200.61 | 2.4 | 20:25:43 | |
| AUDJPY | 113.80 | 113.82 | 2.3 | 20:25:43 | |
| AUDCHF | 0.5673 | 0.5674 | 1.5 | 20:25:43 | |
| AUDNZD | 1.1982 | 1.1984 | 2.2 | 20:25:43 | |
| AUDCAD | 0.9845 | 0.9848 | 2.6 | 20:25:43 | |
| NZDJPY | 94.96 | 94.99 | 2.2 | 20:25:43 | |
| NZDCHF | 0.4734 | 0.4735 | 1.6 | 20:25:43 | |
| NZDCAD | 0.8216 | 0.8218 | 2.3 | 20:25:43 | |
| CADJPY | 115.57 | 115.59 | 2.7 | 20:25:43 | |
| CADCHF | 0.5761 | 0.5763 | 1.7 | 20:25:43 | |
| XAGUSD | 56.78 | 56.84 | 6.2 | 20:25:43 | |
| XAUUSD | 4,011.9 | 4,012.2 | 2.8 | 20:25:43 | |
| XBRUSD | 88.4 | 88.6 | 1.3 | 20:25:43 | |
| XTIUSD | 81.7 | 81.8 | 1.1 | 20:25:43 | |
| XTIUSD.Daily | 81.8 | 81.8 | 0.7 | 20:25:43 | |
| AUS200 | 8,761 | 8,773 | 12.7 | 20:25:43 | |
| UK100 | 10,502 | 10,506 | 3.8 | 20:25:43 | |
| FRA40 | 8,314 | 8,320 | 5.7 | 20:25:43 | |
| GER40 | 24,814 | 24,823 | 9.0 | 20:25:43 | |
| EUSTX50 | 6,219 | 6,222 | 3.6 | 20:25:43 | |
| US30 | 51,960 | 51,964 | 4.1 | 20:25:43 | |
| NAS100 | 28,812 | 28,815 | 2.9 | 20:25:43 | |
| AMD.Daily | 510.60 | 512.12 | 152.0 | 20:25:43 | |
| NVDA.Daily | 203.8 | 203.9 | 1.7 | 20:25:43 | |
| TSLA.Daily | 372.3 | 372.6 | 3.5 | 20:25:43 | |
| US30.Daily | 51,961 | 51,963 | 2.5 | 20:25:43 | |
| BCHUSD.Daily | 216 | 219 | 0.2 | 20:25:43 | |
| LTCUSD.Daily | 47.2 | 47.5 | 3.5 | 20:25:43 | |
| NAS100.Daily | 28,813 | 28,815 | 2.5 | 20:25:43 | |
| SOLUSD.Daily | 77.4 | 77.8 | 4.4 | 20:25:43 | |
| SPX500.Daily | 7,474 | 7,475 | 1.7 | 20:25:43 | |
| XBRUSD.Daily | 88.5 | 88.6 | 0.9 | 20:25:43 | |
| MMM.Daily | 160.14 | 160.39 | 25.0 | 20:25:43 | |
| AMZN.Daily | 250.01 | 250.19 | 18.0 | 20:25:43 | |
| BABA.Daily | 121.04 | 121.24 | 20.0 | 20:25:43 | |
| META.Daily | 648.48 | 648.86 | 38.0 | 20:25:43 | |
| MSFT.Daily | 401.75 | 401.96 | 21.0 | 20:25:43 | |
| NFLX.Daily | 67.67 | 67.84 | 17.0 | 20:25:43 | |
| SHOP.Daily | 126.59 | 126.97 | 38.0 | 20:25:43 | |
| GOOGL.Daily | 352.57 | 353.05 | 48.0 | 20:25:43 | |
| SPX500 | 7,474 | 7,475 | 1.7 | 20:25:43 | |
| BTCUSD.Daily | 65,401 | 65,426 | 2.5 | 20:25:43 | |
| ETHUSD.Daily | 1,897 | 1,899 | 1.9 | 20:25:43 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1095 | 1.1126 | 31.0 | 20:25:43 | |
| ADAUSD | 0.165 | 0.169 | 4.0 | 20:25:43 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 20:25:43 | |
| BCHUSD | 216 | 219 | 0.2 | 20:25:43 | |
| BNBUSD | 571.6 | 573.6 | 20.0 | 20:25:43 | |
| BTCUSD | 65,400 | 65,427 | 2.7 | 20:25:43 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 7.7 | 20:25:43 | |
| ETCUSD | 6.86 | 6.95 | 9.2 | 20:25:43 | |
| ETHUSD | 1,897 | 1,899 | 2.1 | 20:25:43 | |
| EURMXN | 19.872 | 19.888 | 15.4 | 20:25:43 | |
| EURZAR | 18.8363 | 18.8512 | 149.2 | 20:25:43 | |
| FILUSD | 0.59 | 0.87 | 28.3 | 20:25:43 | |
| GBPMXN | 23.375 | 23.395 | 19.6 | 20:25:43 | |
| GBPZAR | 22.1519 | 22.1800 | 281.2 | 20:25:43 | |
| GRTUSD | 0.015 | 0.019 | 3.5 | 20:25:43 | |
| ICPUSD | 2.06 | 2.25 | 19.0 | 20:25:43 | |
| JPN225 | 65,461 | 65,513 | 5.2 | 20:25:43 | |
| LRCUSD | 0.006 | 0.020 | 13.2 | 20:25:43 | |
| LTCUSD | 47.2 | 47.5 | 3.8 | 20:25:43 | |
| SOLUSD | 77.4 | 77.9 | 5.3 | 20:25:43 | |
| TRXUSD | 0.3261 | 0.3264 | 2.7 | 20:25:43 | |
| UNIUSD | 3.55 | 3.62 | 6.5 | 20:25:43 | |
| USDMXN | 17.412 | 17.420 | 7.6 | 20:25:43 | |
| USDZAR | 16.5004 | 16.5161 | 156.7 | 20:25:43 | |
| XNGUSD | 2.80 | 2.85 | 4.7 | 20:25:43 | |
| XRPUSD | 1.1095 | 1.1126 | 31.2 | 20:25:43 | |
| ZECUSD | 552.0 | 553.0 | 10.0 | 20:25:43 | |
| AAVEUSD | 89.2 | 89.9 | 7.0 | 20:25:43 | |
| ALGOUSD | 0.080 | 0.087 | 7.3 | 20:25:43 | |
| ATOMUSD | 1.44 | 1.54 | 10.2 | 20:25:43 | |
| AVAXUSD | 6.47 | 6.67 | 20.5 | 20:25:43 | |
| DASHUSD | 34.3 | 34.5 | 2.4 | 20:25:43 | |
| DOGEUSD | 0.0726 | 0.0732 | 6.6 | 20:25:43 | |
| IOTAUSD | 0.034 | 0.038 | 3.8 | 20:25:43 | |
| LINKUSD | 8.49 | 8.57 | 8.0 | 20:25:43 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 20:25:43 | |
| NEARUSD | 1.93 | 2.02 | 9.8 | 20:25:43 | |
| AAPL.Daily | 324.43 | 324.61 | 18.0 | 20:25:43 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।