Cotizaciones en tiempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1437 | 1.1438 | 1.3 | 10:18:16 | |
| GBPUSD | 1.3423 | 1.3424 | 1.6 | 10:18:16 | |
| USDJPY | 162.37 | 162.39 | 2.1 | 10:18:16 | |
| USDCHF | 0.8066 | 0.8067 | 1.4 | 10:18:16 | |
| AUDUSD | 0.6935 | 0.6937 | 1.7 | 10:18:16 | |
| NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.7 | 10:18:16 | |
| USDCAD | 1.4167 | 1.4169 | 2.0 | 10:18:16 | |
| EURGBP | 0.8520 | 0.8521 | 1.7 | 10:18:16 | |
| EURJPY | 185.71 | 185.73 | 2.5 | 10:18:16 | |
| EURCHF | 0.9225 | 0.9227 | 1.9 | 10:18:16 | |
| EURAUD | 1.6488 | 1.6491 | 2.7 | 10:18:16 | |
| EURNZD | 1.9965 | 1.9969 | 3.8 | 10:18:16 | |
| EURCAD | 1.6200 | 1.6203 | 2.3 | 10:18:16 | |
| GBPJPY | 217.96 | 217.98 | 2.5 | 10:18:16 | |
| GBPCHF | 1.0827 | 1.0829 | 2.6 | 10:18:16 | |
| GBPAUD | 1.9351 | 1.9354 | 2.7 | 10:18:16 | |
| GBPNZD | 2.3433 | 2.3436 | 2.9 | 10:18:16 | |
| GBPCAD | 1.9013 | 1.9017 | 3.8 | 10:18:16 | |
| CHFJPY | 201.29 | 201.31 | 2.4 | 10:18:16 | |
| AUDJPY | 112.62 | 112.64 | 2.3 | 10:18:16 | |
| AUDCHF | 0.5594 | 0.5596 | 1.5 | 10:18:16 | |
| AUDNZD | 1.2107 | 1.2110 | 2.5 | 10:18:16 | |
| AUDCAD | 0.9824 | 0.9827 | 2.6 | 10:18:16 | |
| NZDJPY | 93.00 | 93.02 | 2.4 | 10:18:16 | |
| NZDCHF | 0.4619 | 0.4621 | 1.7 | 10:18:16 | |
| NZDCAD | 0.8113 | 0.8115 | 2.4 | 10:18:16 | |
| CADJPY | 114.62 | 114.65 | 2.7 | 10:18:16 | |
| CADCHF | 0.5694 | 0.5696 | 2.0 | 10:18:16 | |
| XAGUSD | 58.99 | 59.05 | 5.6 | 10:18:16 | |
| XAUUSD | 4,102.5 | 4,102.8 | 2.8 | 10:18:16 | |
| XBRUSD | 77.6 | 77.8 | 1.2 | 10:18:16 | |
| XBRUSD.Daily | 77.7 | 77.7 | 0.8 | 10:18:16 | |
| XTIUSD | 73.2 | 73.3 | 1.2 | 10:18:16 | |
| XTIUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 10:18:16 | |
| AUS200 | 8,754 | 8,767 | 12.7 | 10:18:16 | |
| UK100 | 10,461 | 10,465 | 3.8 | 10:18:16 | |
| FRA40 | 8,295 | 8,300 | 5.3 | 10:18:16 | |
| GER40 | 25,045 | 25,050 | 5.7 | 10:18:16 | |
| GER40.Daily | 25,046 | 25,049 | 3.4 | 10:18:16 | |
| ESP35 | 19,245 | 19,268 | 22.9 | 10:18:16 | |
| EUSTX50 | 6,260 | 6,263 | 3.7 | 10:18:16 | |
| US30 | 52,475 | 52,479 | 4.1 | 10:18:16 | |
| US30.Daily | 52,476 | 52,478 | 2.5 | 10:18:16 | |
| ADS.XE | 179.93 | 180.17 | 24.0 | 10:18:16 | |
| AI.EPA | 173.8 | 174.0 | 2.5 | 10:18:16 | |
| ALV.XE | 419.9 | 420.2 | 2.4 | 10:18:16 | |
| BEI.XE | 76.29 | 76.55 | 26.6 | 10:18:16 | |
| BMW.XE | 58.53 | 58.75 | 22.6 | 10:18:16 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 2.8 | 10:18:16 | |
| ITX.BM | 55.01 | 55.23 | 22.6 | 10:18:16 | |
| MBG.XE | 44.0 | 44.2 | 2.1 | 10:18:16 | |
| MC.EPA | 489.8 | 490.0 | 2.2 | 10:18:17 | |
| MRK.XE | 139.025 | 139.226 | 201.0 | 10:18:17 | |
| NAS100 | 29,456 | 29,460 | 3.6 | 10:18:17 | |
| OR.EPA | 378.4 | 378.7 | 2.5 | 10:18:17 | |
| SAN.BM | 11.987 | 12.175 | 187.2 | 10:18:17 | |
| SIE.XE | 270.36 | 270.64 | 28.6 | 10:18:17 | |
| VNA.XE | 21.08 | 21.28 | 20.6 | 10:18:17 | |
| AIR.EPA | 198.3 | 198.5 | 2.3 | 10:18:17 | |
| AZN.LSE | 130.1 | 130.3 | 2.0 | 10:18:17 | |
| BBVA.BM | 22.177 | 22.373 | 195.2 | 10:18:17 | |
| BNP.EPA | 99.56 | 99.76 | 20.6 | 10:18:17 | |
| CABK.BM | 12.387 | 12.583 | 195.2 | 10:18:17 | |
| DTE.FWB | 25.0 | 25.2 | 2.1 | 10:18:17 | |
| DTG.FWB | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 10:18:17 | |
| ENI.MIL | 21.06 | 21.26 | 19.6 | 10:18:17 | |
| ISP.MIL | 6.075 | 6.263 | 187.2 | 10:18:17 | |
| JAR.SGX | 27.0 | 27.3 | 2.9 | 10:18:17 | |
| RMS.EPA | 1,593.38 | 1,593.62 | 24.0 | 10:18:17 | |
| SGX.SGX | 24.5 | 24.8 | 2.9 | 10:18:17 | |
| TTE.EPA | 68.9 | 69.1 | 2.1 | 10:18:17 | |
| UCG.MIL | 80.97 | 81.17 | 20.6 | 10:18:17 | |
| VOD.LSE | 0.891 | 1.058 | 167.5 | 10:18:17 | |
| VOW3.XE | 72.21 | 72.43 | 22.0 | 10:18:17 | |
| ASML.EAS | 1,566.08 | 1,566.32 | 24.0 | 10:18:17 | |
| BARC.LSE | 4.977 | 5.137 | 159.5 | 10:18:17 | |
| BATS.LSE | 44.86 | 45.04 | 17.8 | 10:18:17 | |
| BAYN.FWB | 50.6 | 50.9 | 2.3 | 10:18:17 | |
| CPTL.SGX | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 10:18:17 | |
| ENEL.MIL | 10.057 | 10.247 | 189.2 | 10:18:17 | |
| HEIA.EAS | 75.06 | 75.22 | 15.8 | 10:18:17 | |
| HSBA.LSE | 14.381 | 14.545 | 163.5 | 10:18:17 | |
| LSEG.LSE | 88.2 | 88.4 | 2.2 | 10:18:17 | |
| RACE.MIL | 326.7 | 327.0 | 3.0 | 10:18:17 | |
| SHEL.LSE | 30.5 | 30.7 | 1.7 | 10:18:17 | |
| STLA.MIL | 4.61 | 4.80 | 18.9 | 10:18:17 | |
| ULVR.LSE | 45.76 | 45.93 | 16.8 | 10:18:17 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 10:18:17 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 3.0 | 10:18:17 | |
| NESTE.OMXH | 28.3 | 28.5 | 2.2 | 10:18:17 | |
| NOKIA.OMXH | 10.522 | 10.718 | 195.2 | 10:18:17 | |
| VOLVA.SOMX | 333.5 | 336.1 | 25.9 | 10:18:17 | |
| NAS100.Daily | 29,456 | 29,459 | 3.2 | 10:18:17 | |
| SPX500 | 7,512 | 7,514 | 1.7 | 10:18:17 | |
| SPX500.Daily | 7,512 | 7,514 | 1.7 | 10:18:17 | |
| ADAUSD | 0.167 | 0.171 | 4.0 | 10:18:17 | |
| APTUSD | 0.579 | 0.686 | 106.4 | 10:18:17 | |
| ARBUSD | 0.081 | 0.088 | 6.7 | 10:18:17 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 10:18:17 | |
| BCHUSD | 237.7 | 240.1 | 24.4 | 10:18:17 | |
| BNBUSD | 573.3 | 575.3 | 20.0 | 10:18:17 | |
| BTCUSD | 62,893 | 62,920 | 2.7 | 10:18:17 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 7.7 | 10:18:17 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.06 | 9.2 | 10:18:17 | |
| ETHUSD | 1,751 | 1,753 | 2.2 | 10:18:17 | |
| EURMXN | 20.056 | 20.074 | 17.5 | 10:18:17 | |
| EURZAR | 18.7213 | 18.7370 | 156.9 | 10:18:17 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.168 | 13.0 | 10:18:17 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.92 | 28.2 | 10:18:17 | |
| GBPMXN | 23.539 | 23.559 | 20.1 | 10:18:17 | |
| GBPZAR | 21.9691 | 21.9967 | 276.0 | 10:18:17 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 10:18:17 | |
| ICPUSD | 2.16 | 2.35 | 19.1 | 10:18:17 | |
| JPN225 | 67,850 | 67,903 | 5.3 | 10:18:17 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.018 | 13.2 | 10:18:17 | |
| LTCUSD | 44.0 | 44.3 | 3.8 | 10:18:17 | |
| SOLUSD | 78.1 | 78.6 | 5.3 | 10:18:17 | |
| SUIUSD | 0.720 | 0.735 | 15.1 | 10:18:17 | |
| TRXUSD | 0.3311 | 0.3314 | 2.7 | 10:18:17 | |
| UNIUSD | 3.36 | 3.42 | 6.5 | 10:18:17 | |
| USDMXN | 17.540 | 17.548 | 8.6 | 10:18:17 | |
| USDZAR | 16.3686 | 16.3838 | 152.5 | 10:18:17 | |
| XNGUSD | 3.16 | 3.21 | 5.0 | 10:18:17 | |
| XRPUSD | 1.0960 | 1.0971 | 10.5 | 10:18:17 | |
| ZECUSD | 467.4 | 468.4 | 9.9 | 10:18:17 | |
| AAVEUSD | 88.2 | 88.9 | 7.0 | 10:18:17 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.090 | 7.3 | 10:18:17 | |
| ATOMUSD | 1.53 | 1.63 | 10.2 | 10:18:17 | |
| AVAXUSD | 6.69 | 6.89 | 20.5 | 10:18:17 | |
| DASHUSD | 34.2 | 34.5 | 2.4 | 10:18:17 | |
| DOGEUSD | 0.0725 | 0.0732 | 6.7 | 10:18:17 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 10:18:17 | |
| LINKUSD | 7.69 | 7.77 | 8.0 | 10:18:17 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.083 | 18.2 | 10:18:17 | |
| NEARUSD | 1.88 | 1.97 | 9.9 | 10:18:17 | |
| BCHUSD.Daily | 237.8 | 240.0 | 22.4 | 10:18:17 | |
| BTCUSD.Daily | 62,894.0 | 62,919.0 | 250.0 | 10:18:17 | |
| ETHUSD.Daily | 1,751.0 | 1,752.8 | 18.5 | 10:18:17 | |
| JPN225.Daily | 67,854 | 67,899 | 4.5 | 10:18:17 | |
| LTCUSD.Daily | 44.0 | 44.3 | 3.5 | 10:18:17 | |
| SOLUSD.Daily | 78.1 | 78.6 | 4.4 | 10:18:17 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0960 | 1.0971 | 10.5 | 10:18:17 | |
| LINKUSD.Daily | 7.70 | 7.77 | 7.3 | 10:18:17 | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)